Division 3
Team | P | W | T | L | F | RS | RC | Pts % | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 363 | 247 | .922 | – |
![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 373 | 254 | .882 | 1 |
![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 365 | 227 | .843 | 2 |
![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 328 | 296 | .725 | 5 |
![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 325 | 309 | .647 | 7 |
![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 274 | 321 | .647 | 7 |
![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 254 | 339 | .451 | 12 |
Combined Division 3 & 4 Results
Date | Game | Results | Field | Umpire | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Fireballs @ Tiggers | 13 – 9 | Pitch 4 | Pete Nightingale | – | |
Sluggababes @ Manchester Raiders | 20 – 19 | Pitch D | Arthur Hung | 8 inns | |
Phoenix Fireballs @ Manchester Thunder III | 24 – 9 | Pitch H | Simon Sharp | 5 inns, RAR | |
Manchester Stingers @ Barflies | 28 – 22 | Pitch F | Fliss Fagan | – | |
Bandidos @ Manchester Thunder IV | 27 – 10 | Pitch G | Emma Carruthers | 5 inns, RAR | |
Manchester Screwballs @ Manchester Swingers | 27 – 10 | Pitch E | Mike Goff | 5 inns, RAR | |
Manchester Thunder IV @ Manchester Stingers | 7 – 22 | Pitch 3 | Adam Hugill | 6 inns, RAR | |
Manchester Thunder III @ Manchester Raiders | 35 – 19 | Pitch 4 | Fliss Fagan | 6 inns, RAR | |
Manchester Stingers @ Manchester Raiders | 25 – 21 | Pitch 4 | Fliss Fagan | – | |
Bandidos @ Manchester Swingers | 25 – 5 | Pitch 4 | Mike Goff | 4 inns, RAR | |
Enforcers @ Manchester Stingers | 13 – 17 | Pitch 1 | Luis Arrevillagas | 6½ inns | |
Manchester Raiders @ Manchester Screwballs | 7 – 27 | Pitch 7 | Simon Sharp | 4 inns, RAR | |
Barflies @ Manchester Thunder III | 32 – 27 | Pitch 7 | Adam Hugill | – | |
Manchester Raiders @ Seagulls | 17 – 19 | Pitch 6 | Emma Carruthers | – | |
Sluggababes @ Enforcers | 22 – 14 | Pitch 2 | Fliss Fagan | – | |
Manchester Screwballs @ Manchester Thunder IV | 40 – 25 | Pitch 1 | Dave Warren | – | |
Manchester Swingers @ Tiggers | 12 – 23 | Pitch 3 | Simon Sharp | 6½ inns | |
Tiggers @ Barflies | 16 – 31 | Pitch 4 | Fliss Fagan | 5 inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Sluggababes | 12 – 19 | Pitch 4 | Adam Hugill | 6½ inns | |
Manchester Thunder III @ Manchester Thunder IV | 25 – 10 | Pitch 1 | Luis Arrevillagas | 5 inns, RAR | |
Barflies @ Manchester Screwballs | 15 – 30 | Pitch 2 | Paul Fagan | 5 inns, RAR | |
Seagulls @ Enforcers | 30 – 18 | Pitch 6 | Mike Goff | – | |
Manchester Raiders @ Bandidos | 12 – 27 | Pitch 3 | Arthur Hung | 6 inns, RAR | |
Barflies @ Seagulls | 48 – 24 | Pitch 1 | Emma Carruthers | 6 inns, RAR | |
Enforcers @ Bandidos | 4 – 24 | Pitch 6 | Fliss Fagan | 4 inns, RAR | |
Manchester Thunder IV @ Sluggababes | 23 – 32 | Pitch 7 | Simon Sharp | 6½ inns | |
Sluggababes @ Barflies | 27 – 30 | Pitch 1 | Emma Carruthers | 6½ inns | |
Manchester Thunder IV @ Tiggers | 15 – 20 | Pitch 6 | Fliss Fagan | 6½ inns | |
Seagulls @ Manchester Swingers | 31 – 16 | Pitch 2 | Adam Hugill | – | |
Tiggers @ Manchester Raiders | 23 – 11 | Pitch 1 | Adam Hugill | – | |
Bandidos @ Barflies | 29 – 7 | Pitch 3 | Arthur Hung | 4 inns, RAR | |
Manchester Screwballs @ Enforcers | 21 – 17 | Pitch 2 | Paul Fagan | – | |
Seagulls @ Manchester Thunder IV | 15 – 8 | Pitch 4 | Luis Arrevillagas | – | |
Manchester Thunder III @ Manchester Swingers | 27 – 6 | Pitch 6 | Simon Sharp | 4 inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Manchester Stingers | 6 – 26 | Pitch 1 | Emma Carruthers | 4 inns, RAR |
Division 3 Results
Date | Game | Results | Field | Umpire | |
---|---|---|---|---|---|
Seagulls @ Manchester Thunder III | 9 – 6 | Pitch 3 | Mike Goff | – | |
Manchester Stingers @ Tiggers | 18 – 10 | Pitch 1 | Luis Arrevillagas | – | |
Manchester Screwballs @ Bandidos | 18 – 20 | Pitch 7 | Arthur Hung | 6½ inns | |
Manchester Stingers @ Sluggababes | 18 – 3 | Pitch 2 | Emma Carruthers | 6 inns, RAR | |
Seagulls @ Bandidos | 20 – 15 | Pitch 1 | Dave Warren | – | |
Tiggers @ Manchester Screwballs | 2 – 7 | Pitch 6 | Simon Sharp | 6½ inns | |
Bandidos @ Tiggers | 19 – 13 | Pitch 2 | Adam Hugill | – | |
Seagulls @ Manchester Stingers | 16 – 18 | Pitch 6 | Fliss Fagan | 6½ inns | |
Sluggababes @ Manchester Thunder III | 9 – 13 | Pitch 3 | Paul Fagan | 6½ inns | |
Manchester Thunder III @ Bandidos | 8 – 23 | Pitch 1 | Pete Nightingale | 5 inns, RAR | |
Manchester Screwballs @ Sluggababes | 8 – 5 | Pitch 2 | Fliss Fagan | – | |
Seagulls @ Tiggers | 17 – 4 | Pitch 7 | Luis Arrevillagas | – | |
Manchester Screwballs @ Seagulls | 15 – 26 | Pitch 1 | Fliss Fagan | 6½ inns | |
Bandidos @ Sluggababes | 19 – 5 | Pitch 6 | Emma Carruthers | – | |
Manchester Thunder III @ Manchester Stingers | 3 – 10 | Pitch 7 | Arthur Hung | 6 inns, injury | |
Manchester Screwballs @ Manchester Stingers | 23 – 17 | Pitch 3 | Paul Fagan | – | |
Tiggers @ Manchester Thunder III | 21 – 22 | Pitch 6 | Mike Goff | – | |
Sluggababes @ Seagulls | 7 – 15 | Pitch 7 | Adam Hugill | 6½ inns | |
Sluggababes @ Tiggers | 16 – 10 | Pitch 1 | Arthur Hung | – | |
Manchester Thunder III @ Manchester Screwballs | 17 – 15 | Pitch 2 | Emma Carruthers | – | |
Bandidos @ Manchester Stingers | 11 – 24 | Pitch 3 | Dave Warren | 6½ inns | |
Tiggers @ Seagulls | 12 – 15 | Pitch C | Paul Fagan | 6½ inns | |
Sluggababes @ Manchester Screwballs | 10 – 28 | Pitch 6 | Dave Warren | 4½ inns, RAR | |
Bandidos @ Seagulls | 33 – 30 | Pitch 2 | Simon Sharp | – | |
Bandidos @ Manchester Screwballs | 17 – 23 | Pitch 6 | Adam Hugill | 6½ inns | |
Manchester Thunder III @ Seagulls | 25 – 17 | Pitch 1 | Mike Goff | – | |
Tiggers @ Sluggababes | 45 – 46 | Pitch 3 | Anthony Garcia Reyes | – | |
Manchester Thunder III @ Tiggers | 27 – 11 | Pitch 2 | Fliss Fagan | 5 inns, RAR | |
Seagulls @ Sluggababes | 15 – 16 | Pitch 3 | Paul Fagan | – | |
Manchester Stingers @ Bandidos | 25 – 14 | Pitch 4 | Mike Goff | – | |
Manchester Screwballs @ Manchester Thunder III | 22 – 20 | Pitch 3 | Luis Arrevillagas | – | |
Sluggababes @ Bandidos | 6 – 21 | Pitch 1 | Paul Fagan | 5 inns, RAR | |
Manchester Stingers @ Seagulls | 22 – 15 | Pitch 6 | Dave Warren | – | |
Tiggers @ Manchester Stingers | 11 – 20 | Pitch 7 | Simon Sharp | 6½ inns | |
Manchester Screwballs @ Tiggers | 28 – 22 | Pitch 4 | Luis Arrevillagas | – | |
Manchester Stingers @ Manchester Thunder III | 46 – 32 | Pitch 2 | Dave Warren | – | |
Manchester Stingers @ Manchester Screwballs | 10 – 25 | Pitch 3 | Arthur Hung | 6 inns, RAR | |
Bandidos @ Manchester Thunder III | 19 – 15 | Pitch 7 | Paul Fagan | – | |
Sluggababes @ Manchester Stingers | 15 – 17 | Pitch 7 | Mike Goff | 6½ inns | |
Tiggers @ Bandidos | 2 – 22 | Pitch 2 | Dave Warren | 4 inns, RAR | |
Manchester Thunder III @ Sluggababes | 14 – 16 | Pitch 4 | Luis Arrevillagas | 6½ inns | |
Seagulls @ Manchester Screwballs | 14 – 16 | Pitch 7 | Simon Sharp | 4½ inns, bad light |
Home Runs
🧨 = Grand slam
Small ball hitters | |
---|---|
6 | Nikki Bradshaw (STG) |
3 | Loz Birch (BND), Nicola McKenna (SCR) |
2 | Samiya Rahman (SGL), Amy Sykes🧨 (STG), Natasha Wicikowski🧨 (TGG) |
1 | Gina Amos (SGL), Emma Beall (SLG), Jo Griffin (SGL), Ellie Hotchkiss (STG), Tanya Lochery (BND), Amy Somers (TH3), Lynsey Taylor (TGG), Hannah Tillyard (SCR), Rachael Wake (SLG) |
Large ball hitters | |
---|---|
27 | Ross Birch🧨 (BND) |
22 | Mike Mia (TH3) |
21 | Liam Morrison (BND) |
14 | Carl Emsley (SGL) |
13 | AJ Hoysted (SCR), Kristian Stokwisz (STG), Dan Strayer (SCR) |
12 | James Tanner (SLG), Charlie Whalley🧨(SGL) |
11 | Nick Sims🧨(STG), Joe Wright🧨(SLG) |
7 | Dilan Bastiampillai (TH3), David Grice (SGL), Anthony Henderson (SGL) |
6 | Danny Casey-Wright (STG), Jason Kneen🧨 (BND), Milan Nechvátal (SCR), James Wright (TGG) |
5 | Harry Schulte (TGG) |
4 | Dean Cull (TH3), Isaac Howard (SCR), Josh Normie (STG), Alex Wardle 🧨(SLG), Jimmy Warren (TH3) |
3 | Naveed Ahmed (SCR), Luis Allan Arrevillagas (TH3), Tomm Childs (TH3), Lewis Le Fevre (TH3), Zac Morris🧨 (SCR), Mat Tanner (SLG) |
2 | Jacob Arnison (BND), Rory Casey-Wright (STG), Mark Fox (STG), Josh Kehoe (TGG), Antoon Lemmers (SLG), Adam Morrison (BND), Jack Rains (STG) |
1 | Noah Arnison (BND), Jai Bhagdev🧨 (SGL), Ian Caird (SGL), Kevin Cramer (TH3), Johan Lemmers (SLG), Matt Lyons🧨 (TGG), Conor O’Sullivan (TGG), John Reeves (SCR), Tim Roberts🧨 (SLG), Nacho Sánchez (BND), Tom Walker (SGL) |