Division 1
Team | P | W | T | L | F | RS | RC | Pts% | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 318 | 154 | .917 | – |
![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 254 | 181 | .875 | 1 |
![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 243 | 192 | .750 | 4 |
![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 223 | 225 | .708 | 5 |
![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 241 | 203 | .667 | 6 |
![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 189 | 193 | .625 | 7 |
![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 220 | 196 | .625 | 7 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 186 | 293 | .417 | 12 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 95 | 332 | .417 | 12 |
Division 1 Results
Date | Game | Results | Field | Umpire | |
---|---|---|---|---|---|
Meerkats @ Manchester Speeders (rearranged from 26/04/2023) | 11 – 8 | Pitch G | Simon Sharp | – | |
Spittin’ Camels @ Travelling Dodgers (rearranged from 09/08/2023) | 8 – 17 | Pitch H | Paul Fagan | 5 inns, Bad Light | |
Manchester Greensox @ Spittin’ Camels | 9 – 18 | Pitch E | Ian Caird | 6½ inns | |
Sharks @ Meerkats | 6 – 11 | Pitch G | Pete Nightingale | 6½ inns | |
Manchester Thunder @ Travelling Dodgers | 28 – 12 | Pitch H | Paul Fagan | 6 inns, RAR | |
Manchester Speeders @ Mossley Mayhem | 5 – 25 | Pitch F | – | 4 inns, RAR | |
Manchester Mavericks @ Meerkats | 13 – 10 | Pitch D | Ian Caird | – | |
Manchester Greensox @ Travelling Dodgers | 17 – 19 | Pitch J | Adam Hugill | 6½ inns | |
Sharks @ Mossley Mayhem | 21 – 10 | Pitch C | Alan Green | – | |
Manchester Thunder @ Manchester Speeders | 31 – 6 | Pitch B | Gemma Wallace | 4 inns, RAR | |
Manchester Mavericks @ Mossley Mayhem | 11 – 12 | Pitch D | Dan Strayer | 6½ inns | |
Manchester Greensox @ Manchester Speeders | 21 – 6 | Pitch B | – | 5 inns, RAR | |
Sharks @ Manchester Thunder | 14 – 11 | Pitch J | Harry Somers | – | |
Meerkats @ Mossley Mayhem | 21 – 5 | Pitch H | Jonathan Creelman | 5 inns, RAR | |
Spittin’ Camels @ Manchester Speeders | 25 – 3 | Pitch E | Ian Caird | 5 inns, RAR | |
Manchester Mavericks @ Manchester Thunder | 5 – 14 | Pitch F | Alan Green | 6½ inns | |
Manchester Greensox @ Sharks | 10 – 11 | Pitch G | Gemma Wallace | – | |
Travelling Dodgers @ Manchester Speeders | 26 – 2 | Pitch B | Gemma Wallace | 5 inns, RAR | |
Meerkats @ Manchester Thunder | 10 – 17 | Pitch J | – | 6½ inns | |
Spittin’ Camels @ Sharks | 8 – 7 | Pitch D | Arthur Hung | – | |
Manchester Mavericks @ Manchester Greensox | 21 – 7 | Pitch C | – | – | |
Mossley Mayhem @ Manchester Thunder | 5 – 17 | Pitch F | Dan Strayer | 6½ inns | |
Travelling Dodgers @ Sharks | 11 – 13 | Pitch E | Ian Caird | 6½ inns | |
Meerkats @ Manchester Greensox | 16 – 0 | Pitch G | Alan Green | 5 inns, RAR | |
Spittin’ Camels @ Manchester Mavericks | 10 – 5 | Pitch H | Jonathan Creelman | – | |
Manchester Speeders @ Sharks | 14 – 7 | Pitch D | Ian Caird | – | |
Mossley Mayhem @ Manchester Greensox | 28 – 6 | Pitch J | Paul Fagan | 5 inns, RAR | |
Travelling Dodgers @ Manchester Mavericks | 2 – 17 | Pitch C | Harry Somers | 5 inns, RAR | |
Meerkats @ Spittin’ Camels | 18 – 19 | Pitch B | Mike Lott | 6½ inns | |
Manchester Thunder @ Manchester Greensox | 23 – 10 | Pitch H | Jonathan Creelman | – | |
Manchester Speeders @ Manchester Mavericks | 7 – 22 | Pitch E | Ian Caird | 6 inns, RAR | |
Mossley Mayhem @ Spittin’ Camels | 19 – 2 | Pitch G | Alan Green | 5 inns, RAR | |
Travelling Dodgers @ Meerkats | 17 – 15 | Pitch F | Stephen Shearer | – | |
Sharks @ Manchester Mavericks | 16 – 17 | Pitch B | Gemma Wallace | 8 inns | |
Manchester Thunder @ Spittin’ Camels | 17 – 9 | Pitch C | Harry Somers | – | |
Manchester Speeders @ Meerkats | 7 – 22 | Pitch J | Paul Fagan | 5 inns, RAR | |
Mossley Mayhem @ Travelling Dodgers | 10 – 11 | Pitch D | Mike Davies | – | |
Spittin’ Camels @ Manchester Greensox | 26 – 4 | Pitch C | Dan Strayer | 5 inns, RAR | |
Meerkats @ Sharks | 3 – 8 | Pitch B | Ian Caird | 6½ inns | |
Travelling Dodgers @ Manchester Thunder | 2 – 17 | Pitch D | – | 6 inns, RAR | |
Mossley Mayhem @ Manchester Speeders | 33 – 6 | Pitch J | Harry Somers | 5 inns, RAR | |
Meerkats @ Manchester Mavericks | 24 – 26 | Pitch E | Mike Davies | 6½ inns | |
Travelling Dodgers @ Manchester Greensox | 25 – 19 | Pitch H |
Adam Hugill Jonathan Creelman |
halted due to injury; completed 16 Aug; 6 inns, bad light | |
Mossley Mayhem @ Sharks | 5 – 13 | Pitch F | Paul Fagan | 6½ inns | |
Manchester Speeders @ Manchester Thunder | 1 – 16 | Pitch G | Gemma Wallace | 5 inns, RAR | |
Travelling Dodgers @ Spittin’ Camels | 13 – 23 | Pitch F | – | 6½ inns | |
Mossley Mayhem @ Manchester Mavericks | 15 – 16 | Pitch H | Jonathan Creelman | 6½ inns | |
Manchester Speeders @ Manchester Greensox | 20 – 17 | Pitch G | Paul Fagan | – | |
Manchester Thunder @ Sharks | 28 – 5 | Pitch E | Mike Davies | 4 inns, RAR | |
Mossley Mayhem @ Meerkats | 21 – 11 | Pitch C | Dan Strayer | – | |
Manchester Speeders @ Spittin’ Camels | 1 – 20 | Pitch D | Mike Goff | 4½ inns, RAR | |
Manchester Thunder @ Manchester Mavericks | 21 – 23 | Pitch B | Alan Green | 6½ inns | |
Sharks @ Manchester Greensox | 15 – 17 | Pitch A | Harry Somers | 6½ inns | |
Manchester Speeders @ Travelling Dodgers | 0 – 20 | Pitch H | Jonathan Creelman | 7-15 after 4 inns, game forfeited (insufficient players) | |
Manchester Thunder @ Meerkats | 17 – 9 | Pitch G | Mike Davies | – | |
Sharks @ Spittin’ Camels | 16 – 17 | Pitch E | Gemma Wallace | – | |
Manchester Greensox @ Manchester Mavericks | 9 – 13 | Pitch F | Paul Fagan | 6½ inns | |
Manchester Thunder @ Mossley Mayhem | 19 – 10 | Pitch C | Ian Caird | – | |
Sharks @ Travelling Dodgers | 14 – 15 | Pitch B | Dan Strayer | 6½ inns | |
Manchester Greensox @ Meerkats | 16 – 26 | Pitch D | Alan Green | 6½ inns | |
Manchester Mavericks @ Spittin’ Camels | 17 – 15 | Pitch A | Paul Fagan | – | |
Sharks @ Manchester Speeders | 16 – 4 | Pitch F | Paul Fagan | 5 inns, bad light | |
Manchester Greensox @ Mossley Mayhem | 12 – 13 | Pitch E | Luis Arrevillagas | 6½ inns | |
Manchester Mavericks @ Travelling Dodgers | 16 – 7 | Pitch G | Mike Davies | – | |
Spittin’ Camels @ Meerkats | 6 – 8 | Pitch H | Jonathan Creelman | 6½ inns | |
Manchester Greensox @ Manchester Thunder | 12 – 13 | Pitch D | Ian Caird | 6½ inns | |
Manchester Mavericks @ Manchester Speeders | 20 – 5 | Pitch C | Dan Strayer | 6 inns, RAR | |
Spittin’ Camels @ Mossley Mayhem | 16 – 9 | Pitch B | Alan Green | – | |
Meerkats @ Travelling Dodgers | 5 – 10 | Pitch A | Stephen Shearer | 6½ inns | |
Manchester Mavericks @ Sharks | 12 – 7 | Pitch H | Jonathan Creelman | – | |
Spittin’ Camels @ Manchester Thunder | 21 – 29 | Pitch F | Mike Davies | 6½ inns | |
Travelling Dodgers @ Mossley Mayhem | 16 – 21 | Pitch G | Paul Fagan | 4½ inns, bad light |
Home Runs
🧨 = Grand slam
Small ball hitters | |
---|---|
2 | Emma Agostini (MHM), Maddy Gresty (MAV), Nat Leyland🧨 (TDS), Amy Miller (MKT) |
1 | Tanya Burton (GRX), Sarah Cassin (CAM), Miranda Currie (TDS), Rebecca Ebo (SHA), Celine Frederic (GRX), Beth Jarratt (THU), Katie Jessop (TDS), Sherry Kenyon (MAV), Martine Knight (MHM), Zoe Le Roux (THU), Linni Mitchell (MHM), Jacqueline Ng (CAM), Su OBrien (SHA), Rachel Shkurko (TDS) |
Large ball hitters | |
---|---|
13 | Adam Hugill (CAM) |
12 | Keith Altena (MKT), Kris Hadwin🧨(THU), Tom Russell (THU) |
11 | Dan Downes (TDS), Joe Grantham (THU) |
8 | Tom Atkinson (CAM), Oscar Marenco🧨 (TDS) |
7 | Carlos dos Ramos (MKT), Anthony Garcia Reyes (MHM), Andy Lott (CAM) |
6 | Karthik Manjunath (SHA), George Stamets (SHA), Igor von Orel Bronte🧨(MKT) |
5 | Luis Arrevillagas (THU), Gurarjun Grewal (GRX), Chris Lennon🧨(SPE), Mario Rueda (TDS), Darren Shaw (MKT) |
4 | Jordan Colton (MHM), Max Fagan (CAM), Danny Gunn🧨(MAV), Tatsuyoshi Hikawa (GRX), Luke Martin🧨 (TDS), Pete Nightingale (MAV) |
3 | Nathan Barratt (MHM), Craig Brooks🧨(MAV), Brad Hadwin (THU), Paul Kidley (GRX), Dave Leverton (THU), Mike Lott (THU), Colin McKie (CAM), Laurence Pearmain🧨(MAV), Andy Rawson (GRX), Stephen Shearer (SHA) |
2 | Baljit Ahluwalia🧨 (MAV), Ian Blease (MAV), Benkei Johnson (MHM), Tom Munro (MHM), Jack Scholes (CAM), James Stevens (MKT) |
1 | Matty Bell🧨(TDS), Alex Claridge-Ingham🧨(SPE), Lubo Durisin (MAV), Michael Elsy (MHM), Gareth Evans (CAM), Matt Fairweather (MKT), Adam Faloona🧨(SPE), Amilcar Gomez (MHM), Matthew Green (GRX), Jonny Huck (TDS), Mike Hulme (SHA), Hector Martinez (GRX), Sam Steele (TDS), Chris Thompson (SPE) |