Division 4
Team | P | W | T | L | F | RS | RC | Pts % | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 386 | 254 | .867 | – |
![]() | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 | 232 | 234 | .578 | 6⅓ |
![]() | 17 | 6 | 0 | 10 | 1 | 213 | 346 | .549 | – |
![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 287 | 358 | .529 | ⅔ |
![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 187 | 402 | .333 | 6⅙ |
Combined Division 3 & 4 Results
Date | Game | Results | Field | Umpire | |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Fireballs @ Tiggers | 13 – 9 | Pitch 4 | Pete Nightingale | – | |
Sluggababes @ Manchester Raiders | 20 – 19 | Pitch D | Arthur Hung | 8 inns | |
Phoenix Fireballs @ Manchester Thunder III | 24 – 9 | Pitch H | Simon Sharp | 5 inns, RAR | |
Manchester Stingers @ Barflies | 28 – 22 | Pitch F | Fliss Fagan | – | |
Bandidos @ Manchester Thunder IV | 27 – 10 | Pitch G | Emma Carruthers | 5 inns, RAR | |
Manchester Screwballs @ Manchester Swingers | 27 – 10 | Pitch E | Mike Goff | 5 inns, RAR | |
Manchester Thunder IV @ Manchester Stingers | 7 – 22 | Pitch 3 | Adam Hugill | 6 inns, RAR | |
Manchester Thunder III @ Manchester Raiders | 35 – 19 | Pitch 4 | Fliss Fagan | 6 inns, RAR | |
Manchester Stingers @ Manchester Raiders | 25 – 21 | Pitch 4 | Fliss Fagan | – | |
Bandidos @ Manchester Swingers | 25 – 5 | Pitch 4 | Mike Goff | 4 inns, RAR | |
Enforcers @ Manchester Stingers | 13 – 17 | Pitch 1 | Luis Arrevillagas | 6½ inns | |
Manchester Raiders @ Manchester Screwballs | 7 – 27 | Pitch 7 | Simon Sharp | 4 inns, RAR | |
Barflies @ Manchester Thunder III | 32 – 27 | Pitch 7 | Adam Hugill | – | |
Manchester Raiders @ Seagulls | 17 – 19 | Pitch 6 | Emma Carruthers | – | |
Sluggababes @ Enforcers | 22 – 14 | Pitch 2 | Fliss Fagan | – | |
Manchester Screwballs @ Manchester Thunder IV | 40 – 25 | Pitch 1 | Dave Warren | – | |
Manchester Swingers @ Tiggers | 12 – 23 | Pitch 3 | Simon Sharp | 6½ inns | |
Tiggers @ Barflies | 16 – 31 | Pitch 4 | Fliss Fagan | 5 inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Sluggababes | 12 – 19 | Pitch 4 | Adam Hugill | 6½ inns | |
Manchester Thunder III @ Manchester Thunder IV | 25 – 10 | Pitch 1 | Luis Arrevillagas | 5 inns, RAR | |
Barflies @ Manchester Screwballs | 15 – 30 | Pitch 2 | Paul Fagan | 5 inns, RAR | |
Seagulls @ Enforcers | 30 – 18 | Pitch 6 | Mike Goff | – | |
Manchester Raiders @ Bandidos | 12 – 27 | Pitch 3 | Arthur Hung | 6 inns, RAR | |
Barflies @ Seagulls | 48 – 24 | Pitch 1 | Emma Carruthers | 6 inns, RAR | |
Enforcers @ Bandidos | 4 – 24 | Pitch 6 | Fliss Fagan | 4 inns, RAR | |
Manchester Thunder IV @ Sluggababes | 23 – 32 | Pitch 7 | Simon Sharp | 6½ inns | |
Sluggababes @ Barflies | 27 – 30 | Pitch 1 | Emma Carruthers | 6½ inns | |
Manchester Thunder IV @ Tiggers | 15 – 20 | Pitch 6 | Fliss Fagan | 6½ inns | |
Seagulls @ Manchester Swingers | 31 – 16 | Pitch 2 | Adam Hugill | – | |
Tiggers @ Manchester Raiders | 23 – 11 | Pitch 1 | Adam Hugill | – | |
Bandidos @ Barflies | 29 – 7 | Pitch 3 | Arthur Hung | 4 inns, RAR | |
Manchester Screwballs @ Enforcers | 21 – 17 | Pitch 2 | Paul Fagan | – | |
Seagulls @ Manchester Thunder IV | 15 – 8 | Pitch 4 | Luis Arrevillagas | – | |
Manchester Thunder III @ Manchester Swingers | 27 – 6 | Pitch 6 | Simon Sharp | 4 inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Manchester Stingers | 6 – 26 | Pitch 1 | Emma Carruthers | 4 inns, RAR |
Division 4 Results
Date | Game | Results | Field | Umpire | |
---|---|---|---|---|---|
Manchester Raiders v Manchester Swingers | 30 – 8 | Pitch 6 | Arthur Hung | 5 inns, RAR | |
Thunder IV v Manchester Raiders | 11 – 9 | Pitch 2 | Paul Fagan | 6½ inns | |
Manchester Swingers v Thunder IV | 11 – 3 | Pitch 7 | Simon Sharp | – | |
Barflies @ Phoenix Fireballs | 3 – 18 | Pitch 1 | Arthur Hung | 5 inns, RAR | |
Manchester Raiders @ Manchester Swingers | 22 – 6 | Pitch 7 | Mike Goff | 6 inns, RAR | |
Manchester Raiders @ Barflies | 16 – 23 | Pitch 3 | Paul Fagan | 6½ inns | |
Phoenix Fireballs @ Manchester Thunder IV | 23 – 1 | Pitch 6 | Emma Carruthers | 4 inns, RAR | |
Manchester Thunder IV @ Manchester Raiders | 14 – 26 | Pitch 2 | Dave Warren | 6½ inns | |
Barflies @ Manchester Swingers | 27 – 7 | Pitch 3 | Jonathan Creelman | 5 inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Manchester Thunder IV | 22 – 9 | Pitch 2 | Simon Sharp | – | |
Phoenix Fireballs @ Manchester Raiders | 21 – 0 | Pitch 1 | Dave Warren | 5 inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Phoenix Fireballs | 28 – 24 | Pitch 6 | Adam Hugill | – | |
Manchester Thunder IV @ Barflies | 5 – 21 | Pitch 7 | Paul Fagan | 4½ inns, RAR | |
Manchester Swingers @ Barflies | 0 – 20 | Pitch 1 | – | Forfeit | |
Manchester Thunder IV @ Manchester Swingers | 2 – 17 | Pitch 7 | Paul Fagan | 6 inns, RAR | |
Enforcers @ Barflies | 0 – 20 | Pitch 2 | Simon Sharp | forfeit, illegal line-up | |
Barflies @ Manchester Thunder IV | 40 – 20 | Pitch 6 | Dave Warren | 5 inns, RAR | |
Manchester Raiders @ Manchester Thunder IV | 28 – 20 | Pitch 2 | Adam Hugill | – | |
Enforcers @ Manchester Swingers | 13 – 21 | Pitch 7 | Arthur Hung | 6½ inns | |
Manchester Swingers @ Manchester Raiders | 26 – 18 | Pitch 3 | Mike Goff | – | |
Manchester Raiders @ Enforcers | 8 – 23 | Pitch 4 | Dave Warren | 5 inns, RAR | |
Manchester Thunder IV @ Enforcers | 6 – 22 | Pitch 3 | Mike Goff | 4½ inns, RAR | |
Barflies @ Manchester Raiders | 32 – 22 | Pitch 6 | Fliss Fagan | 6 inns, bad light |
Home Runs
🧨 = Grand slam
Small ball hitters | |
---|---|
3 | Daisy Lord (BFL)🧨, Jade Shaw (BFL) |
2 | Atiyah Malik (TH4) |
1 | Rhianne Boag (SWI), Kelly Brookshaw (TH4), Kerry Brown (RAI), Hannah Ebbitt-Ngang (PFB), Claire Holden (BFL) |
Large ball hitters | |
---|---|
12 | Aleck Aspinall 🧨(BFL), Luke Crannage (RAI) |
10 | Ben Leeks (SWI) |
9 | Ebby Hassan🧨(BFL) |
7 | Chris Radford (BFL), Simon Ronksley (TH4), Chris Smith🧨 (BFL), Jordan Wilcock (ENF/PFB) |
6 | Mark Crannage🧨(RAI), Bryn Davies (ENF/PFB) |
5 | Dave Dean (BFL), Chris Newhall (ENF/PFB), Jon Pearson (RAI) |
4 | Phil Cosgrove (TH4) |
3 | Alex Hartley (SWI), Ross Jubber (RAI), Ade Ngang 🧨(PFB), Ben Rocca (SWI), Mike Spiers (RAI), Sam Webb (SWI) |
2 | Ben Acton (TH4), Mike Cooney (BFL), Pete Gordon (SWI), Simon Grainger🧨(ENF), Kalpesh Makanji (BFL), Richard Valentine🧨 (RAI) |
1 | Jamie Acton (TH4), Ed Roberts (SWI), Alex Wall (RAI), Chris Webb (SWI), Andy Whatmore (ENF) |