2008 Season
2008 results
Division 1
30 April | Greensox | 22-5 | Mutineers | ||
Dodgers | 8-9 | Mets | |||
Mavericks | 11-8 | Camels | |||
Phoenix | 10-13 | Lions | (6½ inns) | Matt O’Casey | |
7 May | Camels | 14-7 | Phoenix | Dave Dean | |
Mets | 4-13 | Mavericks | (6½ inns) | Jerry Seabridge | |
Mutineers | 6-23 | Dodgers | (6½ inns) | John Hadwin | |
Speeders | 0-18 | Greensox | (5 inns, RAR) | ||
14 May | Lions | 23-11 | Camels | Mark Sanders | |
Phoenix | 16-4 | Mets | |||
Mavericks | 23-1 | Mutineers | (4 inns, RAR) | ||
Dodgers | 17-14 | Speeders | |||
21 May | Mavericks | 16-17 | Greensox | John Hadwin | |
Phoenix | 9-17 | Speeders | (6½ inns) | ||
Lions | 10-7 | Mutineers | |||
Camels | 13-1 | Mets | |||
28 May | Mets | 7-13 | Lions | (6½ inns) | John Hadwin |
Mutineers | 11-8 | Phoenix | |||
Speeders | 6-21 | Mavericks | (6 inns, RAR) | ||
Greensox | 16-9 | Dodgers | |||
4 June | Mutineers | 8-9 | Camels | (6½ inns) | Tony LaFave |
Speeders | 5-9 | Lions | (6½ inns) | ||
Greensox | 13-12 | Phoenix | |||
Dodgers | 7-17 | Mavericks | (6½ inns) | John Hadwin | |
11 June | Camels | 20-12 | Speeders | ||
Lions | 14-15 | Greensox | John Hadwin | ||
Phoenix | 6-13 | Dodgers | (6½ inns) | ||
Mets | 10-12 | Mutineers | (6½ inns) | Jeremy Fothergill | |
18 June | Dodgers | 11-8 | Lions | ||
Mavericks | 22-3 | Phoenix | Rufus Wainwright | ||
Greensox | 20-5 | Camels | (5 inns, RAR) | ||
Speeders | 16-15 | Mets | Jeremy Fothergill | ||
25 June | Mets | 3-19 | Greensox | (4½ inns RAR) | |
Lions | 8-12 | Mavericks | (6½ inns) | ||
Camels | 12-13 | Dodgers | |||
Mutineers | 9-10 | Speeders | (6½ inns) | John Hadwin | |
2 July | Camels | 12-13 | Greensox | (8 inns) | |
Mavericks | 14- 13 | Lions | |||
Speeders | 4-5 | Dodgers | (6½ inns) | ||
9 July | Dodgers | 27-11 | Camels | ||
Greensox | 8-3 | Lions | Ali Connolly | ||
Mavericks | 24-5 | Speeders | (5 inns, RAR) | ||
16 July | Camels | 11-13 | Lions | ||
Mavericks | 32-19 | Dodgers | John Hadwin | ||
Greensox | 17-5 | Speeders | |||
23 July | Camels | 7-14 | Mavericks | (6½ inns) | |
Dodgers | 4-13 | Greensox | (6½ inns) | John Hadwin | |
Lions | 14-12 | Speeders | |||
30 July | Greensox | 13-6 | Mavericks | John Hadwin | |
Lions | 18-12 | Dodgers | |||
Speeders | 12-13 | Camels | |||
In the final round, second-named team provides bases; toss for home advantage | |||||
6 Aug | Greensox | 23-5 | Camels | (6 inns, RAR) | |
Lions | 8-19 | Mavericks | (6½ inns) | ||
Dodgers | 5-3 | Speeders | |||
13 Aug | Camels | 3-14 | Dodgers | (6½ inns) | |
Greensox | 14-9 | Lions | |||
Mavericks | 19-2 | Speeders | |||
20 Aug | Camels | 10-11 | Lions | (6½ inns) | |
Dodgers | 8-13 | Mavericks | |||
Speeders | 5-20 | Greensox | (5 inns, RAR) | ||
27 Aug | Mavericks | 18-8 | Camels | (5 inns, bad light) | |
Greensox | 23-4 | Dodgers | (6 inns, RAR) | ||
Lions | 11-7 | Speeders | |||
7 Sept | Mavericks | 1-11 | Greensox | ||
T B A | Dodgers | v | Lions | ||
Camels | v | Speeders |
Playoff Division
Date | Pitch | Umpire | |||
2 Jul | Mutineers | 16-14 | Phoenix | ||
Mets | 20-17 | Outlaws | (9 inns) | ||
MoreLions | 16-10 | Thunder | John Hadwin | ||
9 Jul | Mutineers | 29-20 | MoreLions | ||
Phoenix | 5-7 | Outlaws | (6½ inns) | John Hadwin | |
Thunder | 7-22 | Mets | (6 inns, RAR) | Mary Cannon | |
16 Jul | MoreLions | 16-17 | Mets | Dave Dean | |
Outlaws | 11-13 | Mutineers | (6½ inns) | ||
Phoenix | 9-15 | Thunder | (6½ inns) | Chris Harborne | |
23 Jul | Outlaws | 19-20 | MoreLions | ||
Mets | 13-12 | Phoenix | (8 inns) | ||
Thunder | 11-18 | Mutineers | (6½ inns) | ||
30 Jul | Phoenix | 13-6 | MoreLions | ||
Mutineers | 3-5 | Mets | (6½ inns) | ||
Thunder | 12-6 | Outlaws | |||
6 Aug | Phoenix | 0-20 | Mutineers | forfeit | |
Outlaws | 13-15 | Mets | (6½ inns) | Tim Roberts | |
Thunder | 15-0 | MoreLions | (5 inns, RAR) | John Hadwin | |
13 Aug | MoreLions | 16-11 | Mutineers | Mike Daw | |
Outlaws | 9-10 | Phoenix | (6½ inns) | Harry Somers | |
Mets | 8-9 | Thunder | (8 inns) | John Hadwin | |
20 Aug | Mutineers | 10-8 | Outlaws | Tim Roberts | |
Thunder | 13-8 | Phoenix | Tony LaFave | ||
27 Aug | MoreLions | 16-11 | Outlaws | Justin Davies | |
Phoenix | 11-13 | Mets | (6½ inns) | Andy Shephard | |
Mutineers | 12-11 | Thunder | |||
1 Sep | Mets | 5-9 | More Lions | (6 inns, bad light) | Pete Nightingale |
14 Sep | Outlaws | 10-8 | Thunder | Pete Nightingale | |
27 Sep | More Lions | 23-3 | Phoenix | (4 inns, RAR) | John Hadwin |
12 Oct | Mets | 10-9 | Mutineers | (8 inns) | Dave Dean |
Division 2
|
Division 3
29 April | Clangers | 27-21 | Bees | A. Killian | |
Titans | 7-6 | Aardvarx | (6 inns) light | C. Harborne | |
Peelers | 14-16 | Vipers | C. McCarthy | ||
MetsAAA | 14-13 | CLions | (8 inns) | D. Goh | |
6 May | Vipers | 10-17 | MetsAAA | (6½ inns) | P. Nightingale |
Aardvarx | 13-14 | Peelers | |||
Bees | 14-15 | Titans | C. Harborne | ||
Lightning | 7-16 | Clangers | A. Killian | ||
13 May | CLions | 16-21 | Vipers | (6½ inns) | L. Horan |
MetsAAA | 27-15 | Aardvarx | (6 inns) light | P. Nightingale, C Harborne | |
Peelers | 2 – 27 | Bees | (3½ inns) RAR | A. Killian | |
Titans | 23-7 | Lightning | (5 inns) RAR | P. Jones | |
20 May | Peelers | 18-19 | Clangers | C. Harborne | |
MetsAAA | 25-3 | Lightning | (4 inns) RAR | L. Horan | |
CLions | 11-8 | Bees | J. Davies | ||
Vipers | 14-16 | Aardvarx | (6½ inns) | P. Nightingale | |
Peelers changed their name to Outlaws II | |||||
27 May | Aardvarx | 10-9 | CLions | C. Harborne | |
Bees | 10-18 | MetsAAA | (6½ inns) | D. Wareham | |
Lightning | 25-5 | Outlaws II | (5 inns) RAR | P. Jones | |
Clangers | 30-11 | Titans | (6 inns) RAR | P. Nightingale | |
3 June | Bees | 28-2 | Vipers | (4 inns, RAR) | L. Horan |
Lightning | 9-18 | CLions | J. Hadwin | ||
Clangers | 9-13 | MetsAAA | (6½ inns) | P. Nightingale | |
Titans | 21-1 | Outlaws II | (5 inns, RAR) | A. Killian | |
10 June | Vipers | 12-15 | Lightning | (6½ inns) | A. Killian |
CLions | 11-12 | Clangers | (8 inns) | P. Nightingale | |
MetsAAA | 14-12 | Titans | (8 inns) | P. Jones | |
Aardvarx | 20-21 | Bees | (6½ inns) | L. Horan | |
17 June | Titans | 4-16 | CLions | (6½ inns) | L. Horan |
Outlaws II | 4-22 | MetsAAA | (4½ inns, RAR) | A. Killian | |
Clangers | 13-5 | Vipers | P. Nightingale | ||
Lightning | 5-12 | Aardvarx | (6½ inns) | T. Roberts | |
24 June | Aardvarx | 5-6 | Clangers | ||
CLions | 19-17 | Outlaws II | |||
Vipers | 5-29 | Titans | (5½ inns, RAR) | P. Nightingale | |
Bees | 15-20 | Lightning | (6½ inns) | H. Somers | |
1 July | Bees | 15-16 | Clangers | L. Horan | |
Aardvarx | 13-9 | Titans | A. Killian | ||
Vipers | 13-20 | Outlaws II | (6½ inns) | C. McCarthy | |
CLions | 18-16 | MetsAAA | P. Nightingale | ||
8 July | MetsAAA | 27-11 | Vipers | (6 inns, RAR) | J. Fothergill |
Outlaws II | 11-12 | Aardvarx | P. Jones | ||
Titans | 18-19 | Bees | (6½ inns) | L. Horan | |
Clangers | 7-12 | Lightning | (6½ inns) | J. Davies | |
15 July | Vipers | 16-24 | C Lions | (6½ inns) | D. Dean |
Aardvarx | 12-14 | Mets AAA | (6½ inns) | L. Horan | |
Bees | 17-8 | Outlaws II | |||
Lightning | 10-7 | Titans | P. Nightingale | ||
22 July | Clangers | 24-13 | Outlaws II | P. Jones | |
Lightning | 13-9 | MetsAAA | |||
Bees | 19-20 | C Lions | (6½ inns) | P. Nightingale | |
Aardvarx | 19-4 | Vipers | (6 inns, RAR) | D. Wareham | |
29 July | CLions | 9-14 | Aardvarx | (6½ inns) | P. Nightingale |
MetsAAA | 0-20 | Bees | forfeit | ||
Outlaws II | 9-19 | Lightning | (6½ inns) | A. Killion | |
Titans | 3-16 | Clangers | (6½ inns) | T. LaFave | |
5 August | Vipers | 0-20 | Bees | forfeit | |
CLions | 9-10 | Lightning | (8 inns) | L. Horan (plate), H. Somers (1B) | |
MetsAAA | 2-4 | Clangers | (6½ inns) | J. Hadwin (plate), N. Guddman (1B) | |
Outlaws II | 20-0 | Titans | forfeit | ||
12 August | All games postponed due to weather: rescheduled for 2nd September | ||||
19 August | All games postponed due to weather: replay to be arranged bilaterally | ||||
26 August | Clangers | 5-6 | Aardvarx | P. Nightingale | |
Outlaws II | 6-5 | C Lions | T. LaFave | ||
Titans | 0-20 | Vipers | forfeit | ||
Lightning | 20-0 | Bees | forfeit | ||
28 August | Vipers | 4-19 | Clangers | (6 inns, RAR) | S. Bennett |
30 August | C Lions | 11-12 | Titans | A. Killian | |
1 September | Aardvarx | 7-16 | Lightning | R. Wainwright | |
2 September | Lightning | 24-4 | Vipers | (5 inns, RAR) | P. Nightingale |
Clangers | 12-10 | C Lions | (5 inns, badlight) | S. Bennett | |
Titans | 0-20 | Mets AAA | forfeit | ||
Bees | 4-11 | Aardvarx | (6½ inns) | H. Somers | |
t b a | Mets AAA | Outlaws II |
Standings
Division 1
P | W | T | L | F | RS | RC | Pts | ||
Greensox | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 285 | 118 | 54 | Champions |
Mavericks | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 295 | 148 | 48 | |
Lions | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 198 | 185 | 37 | |
Dodgers | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 199 | 208 | 35 | |
Camels | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 172 | 240 | 27 | |
Speeders | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 135 | 246 | 23 | |
LIOvDOD, CAMvSPE void |
Playoff Division
P | W | T | L | F | RS | RC | Pts | |||
Mets | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 128 | 106 | 26 | Promoted as Champions | |
Mutineers | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 141 | 106 | 24 | Promoted | |
More Lions | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 139 | 126 | 22 | Promoted | |
Thunder | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 111 | 109 | 20 | Relegated | |
Outlaws | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 111 | 129 | 14 | Relegated | |
Phoenix | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 85 | 135 | 13 | Relegated |
Division 2
P | W | T | L | F | RS | RC | Pts | Remaining games | |
Blue Gnus | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 297 | 194 | 35 | Champions |
Bats | 15 | 9 | 0 | 5 | 1 | 246 | 228 | 32 | |
Runners | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 239 | 212 | 31 | |
Hackers | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 192 | 278 | 21 | |
Piranhas | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 134 | 290 | 19 | Relegated |
Division 3
P | W | T | L | F | RS | RC | Pts | ||
Clangers | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 235 | 156 | 42 | Champions |
Lightning | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 235 | 178 | 38 | |
Mets AAA | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 238 | 154 | 36 | |
Aardvarx | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 191 | 175 | 34 | |
C Lions | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 219 | 201 | 30 | |
Bees | 16 | 7 | 0 | 8 | 1 | 258 | 208 | 29 | |
Titans | 16 | 6 | 0 | 7 | 3 | 162 | 222 | 25 | |
Outlaws II | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 162 | 252 | 23 | |
Vipers | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 157 | 292 | 21 | |
METvOUT void |